|
|
prijzen
vliegvakanties winter 2012 / 2013 |
|
Let op : Deze prijzen zijn inclusief luchthavenbelasing, inclusief brandstof- en weekendtoeslagen. |
|
| oktober | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||
| november | 3 | 10 17 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||
| december | . | . | . | 1 |
8 | 15 | 22 Kerst |
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||
| januari | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 12 | 19 26 | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||
| februari | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 16* 23* | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||
| maart | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| aantal dagen | pers. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 2 kamerapp. |
1 p. | 545 | 495 | 495 | 475 | 455 | 445 | 465 | 515 | 535 | 525 | 525 | 525 | 495 | |||||||||||||||||||||||
| 2 p. | 425 | 395 | 385 | 375 | 365 | 335 | 375 | 395 | 415 | 405 | 405 | 405 | 395 | ||||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 3 kamerapp. |
2 p. | 465 | 425 | 415 | 395 | 385 | 365 | 395 | 415 | 435 | 435 | 435 | 435 | 425 | |||||||||||||||||||||||
| 3 p. | 435 | 390 | 380 | 355 | 350 | 350 | 375 | 390 | 375 | 375 | 375 | 375 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 p. | 375 | 345 | 325 | 310 | 305 | 305 | 315 | 360 | 355 | 355 | 355 | 355 | 335 | ||||||||||||||||||||||||
| aantal dagen | pers. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 2 kamerapp. |
1 p. | 765 | 705 | 695 | 675 | 635 | 925 | 655 | 725 | 755 | 755 | 755 | 735 | 715 | |||||||||||||||||||||||
| 2 p. | 545 | 495 | 485 | 475 | 445 | 665 | 455 | 495 | 515 | 515 | 515 | 495 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 3 kamerapp. |
2 p. | 585 | 535 | 525 | 495 | 475 | 765 | 485 | 535 | 555 | 555 | 555 | 545 | 545 | |||||||||||||||||||||||
| 3 p. | 495 | 470 | 465 | 460 | 435 | 645 | 440 | 470 | 490 | 490 | 490 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 p. | 415 | 425 | 415 | 415 | 395 | 555 | 405 | 425 | 435 | 435 | 435 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||
| aantal dagen | pers. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 2 kamerapp. |
1 p. | 895 | 915 | 905 | 825 | 965 | 1.075 | 925 | 985 | 985 | 985 | 975 | 965 | 965 | |||||||||||||||||||||||
| 2 p. | 615 | 595 | 585 | 545 | 645 | 705 | 595 | 625 | 645 | 645 | 625 | 605 | 605 | ||||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 3 kamerapp. |
2 p. | 665 | 625 | 625 | 595 | 795 | 885 | 650 | 655 | 705 | 705 | 695 | 685 | 685 | |||||||||||||||||||||||
| 3 p. | 570 | 525 | 545 | 525 | 665 | 695 | 560 | 570 | 595 | 595 | 570 | 565 | 565 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 p. | 515 | 485 | 480 | 465 | 555 | 595 | 490 | 505 | 520 | 520 | 495 | 485 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
| aantal dagen | pers. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 2 kamerapp. |
1 p. | 1.125 | 1.085 | 1.025 | 1.165 | 1.115 | 1.295 | 1.145 | 1.165 | 1.195 | 1.195 | 1.155 | 1.145 | 1.125 | |||||||||||||||||||||||
| 2 p. | 715 | 675 | 645 | 725 | 685 | 825 | 715 | 735 | 775 | 745 | 735 | 725 | 695 | ||||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 3 kamerapp. |
2 p. | 795 | 745 | 725 | 905 | 915 | 995 | 805 | 835 | 865 | 855 | 835 | 795 | 795 | |||||||||||||||||||||||
| 3 p. | 645 | 625 | 615 | 755 | 745 | 795 | 655 | 675 | 705 | 700 | 695 | 665 | 645 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 p. | 575 | 545 | 525 | 635 | 625 | 690 | 575 | 585 | 595 | 590 | 585 | 565 | 545 | ||||||||||||||||||||||||
| pers. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 2 kamerapp. |
1 p. | 1.325 | 1.275 | 1.415 | 1.365 | 1.365 | 1.525 | 1.435 | 1.455 | 1.475 | 1.455 | 1.475 | 1.295 | 1.475 | |||||||||||||||||||||||
| 2 p. | 795 | 765 | 825 | 795 | 805 | 935 | 835 | 855 | 895 | 885 | 855 | 795 | 835 | ||||||||||||||||||||||||
| Gemelos22 3 kamerapp. |
2 p. | 905 | 855 | 1.025 | 1.025 | 1.035 | 1.135 | 935 | 965 | 1.015 | 985 | 965 | 895 | 965 | |||||||||||||||||||||||
| 3 p. | 725 | 705 | 795 | 835 | 845 | 855 | 755 | 775 | 800 | 775 | 765 | 705 | 765 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 p. | 620 | 605 | 665 | 705 | 705 | 735 | 635 | 655 | 670 | 650 | 640 | 605 | 640 | ||||||||||||||||||||||||
| kind 0 t/m 1 jaar* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| kind 2 t/m 16 jaar* | 315 | 315 | 295 | 295 | 295 | 325 | 385 | 295 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |||||||||||||||||||||||
| * bij
vertrek op 16/2 en 23/2 voor 8 dagen geldt een toeslag van €
45,- p.p. * * indien kinderreissommen van toepassing zijn, tellen deze niet mee bij de bepaling van het aantal personen in het appartement voor het bepalen van de reissom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NIEUW !! Nu ook draadloos internet beschikbaar in Gemelos22Benidorm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
weekprijzen per appartement bij verlenging van bovenstaande tarieven |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Televisie
en/of kluis in uw appartement U
kunt een televisie met afstandsbediening huren voor € 25,- per week
met ontvangst van vrijwel
alle nederlande zenders. Tevens
kunt u voor € 12,- per week een kluisje huren. Huurt
u direct bij het opgeven van uw boeking dan betaalt u voor de TV €
20,- per week en voor de kluis € 10,- !
Garageplaats:
€ 45,- per week. |
|
![]() |
Een eigen |
|
![]() |
In
gemelos22benidorm |
|