Prijzen busvakanties zomer 2010
gemelos22benidorm 

Opstapplaatsen : Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Prinsenbeek, Eindhoven,  Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Venlo, Nederweert, Maastricht.
prijzen in € per persoon, inclusief rechtstreekse busreis (Royal Class toeslag € 30,- p.p.)

april 2 9 16 23 30                      
mei 7   14 21 28                    
juni     4 11 18 25                  
juli                 2 9     16 23 30
augustus               20 27     13 6  
september             17 24

3 10

         
oktober         15 22 18              
aantal dagen pers. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Gemelos22
2 kamerapp.
1 p. 335 385 385 385 385 385 475 475 475 475 535 535 635
2 p. 235 260 260 280 260 260 305 305 305 305 335 335 385
3 p. 195 215 215 215 215 220 245 245 245 245 265 265 305
4 p. 180 195 195 195 195 200 220 220 220 220 235 235 260
Gemelos22
3 kamerapp.
2 p. 260 310 290 290 305 305 345 345 360 360 445 445 510
3 p. 215 255 235 235 245 255 275 275 285 285 340 340 385
4 p. 195 235 215 215 220 220 245 245 245 245 295 295 325
5 p. 185 215 195 195 205 205 220 220 225 225 260 260 285
6 p. 175 205 185 185 195 195 210 210 210 210 240 240 260
aantal dagen pers. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Gemelos22
2 kamerapp.
1 p. 535 635 636 635 625 635 725 815 815 815 895 935 1.075
2 p. 335 385 385 385 380 385 435 475 475 475 495 525 615
3 p. 265 305 305 305 295 305 335 365 365 365 395 405 465
4 p. 235 260 260 260 255 260 285 305 305 305 325 335 385
Gemelos22
3 kamerapp.
2 p. 385 445 445 445 445 475 515 560 585 585 645 715 825
3 p. 305 345 345 345 345 360 395 415 435 435 525 545 635
4 p. 260 290 290 290 290 305 325 355 360 360 425 445 510
5 p. 235 260 260 260 260 270 290 310 315 315 375 385 435
6 p. 215 235 235 235 235 245 265 285 285 285 325 340 385
aantal dagen pers. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Gemelos22
2 kamerapp.
1 p. 735 885 885 975 865 885 975 1.155 1.155 1.315 1.155 1.275 1.495
2 p. 435 510 510 555 495 510 555 645 645 725 645 705 835
3 p. 335 385 385 415 375 385 415 475 475 525 475 515 605
4 p. 285 325 325 345 315 325 345 390 390 430 390 420 485
Gemelos22
3 kamerapp.
2 p. 510 600 600 670 595 645 685 725 810 960 770 945 1.145
3 p. 385 445 445 495 445 475 505 545 585 685 560 685 840
4 p. 325 365 365 405 365 390 415 445 475 545 455 545 665
5 p. 285 320 320 350 315 335 360 370 405 465 390 465 560
6 p. 260 290 290 315 285 305 320 340 360 410 345 410 485
aantal dagen pers. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Gemelos22
2 kamerapp.
1 p. 955 1.135 1.135 1.315 1.105 1.125 1.225 1.365 1.595 1.815 1.415 1.595 1.895
2 p. 555 635 635 725 595 630 695 745 895 975 800 875 995
Gemelos22
3 kamerapp.
2 p. 655 755 755 895 695 790 855 925 1.185 1.295 925 1.175 1.495
3 p. 465 545 545 645 525 575 615 705 835 935 705 825 1.045
4 p. 385 445 445 515 435 465 495 585 660 735 585 655 815
 
kind 0 t/m 16 jaar* ...125 125 125 125 125 125 125 125 135 135 135 135 135
* *indien kinderreissommen van toepassing zijn, tellen deze niet mee bij de bepaling van het aantal personen in het appartement voor het bepalen van de reissom. 
NIEUW !! 
Nu ook draadloos internet beschikbaar in Gemelos22Benidorm

weekprijzen per appartement bij verlenging van bovenstaande tarieven

Televisie en/of kluis in uw appartement

U kunt een televisie met afstandsbediening huren voor € 25,- per week met ontvangst van vrijwel alle nederlande zenders.

Tevens kunt u voor € 12,- per week een kluisje huren. 
De kluisjes bevinden zich in de appartementen.

Huurt u direct bij het opgeven van uw boeking dan betaalt u voor de TV € 20,- per week en voor de kluis € 10,- !

Garageplaats: € 45,- per week.
Parkeerterrein: € 25,- per week

Een eigen 
wasserette!!

In gemelos22benidorm
tennisbanen, Jeu de boules banen,  voetbalveld, zwemparadijs en een overdekt zwembad.